61.300 takipçi · 1.204 gönderi
| Tarih | Takipçi | Takip Edilen | Gönderi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Tem Pzt | +530 | 61.300 | -1 | 458 | 0 | 1.178 |
| 26 Tem Paz | +348 | 60.770 | +4 | 459 | 0 | 1.178 |
| 25 Tem Cmt | +264 | 60.422 | +1 | 455 | 0 | 1.178 |
| 24 Tem Cum | +282 | 60.158 | +3 | 454 | 0 | 1.178 |
| 23 Tem Per | +540 | 59.876 | +2 | 451 | 0 | 1.178 |
| 22 Tem Çar | +163 | 59.336 | +2 | 449 | 0 | 1.178 |
| 21 Tem Sal | +370 | 59.173 | -1 | 447 | +1 | 1.178 |
| 20 Tem Pzt | +318 | 58.803 | +2 | 448 | 0 | 1.177 |
| 19 Tem Paz | +538 | 58.485 | +3 | 446 | 0 | 1.177 |
| 18 Tem Cmt | +362 | 57.947 | 0 | 443 | 0 | 1.177 |
| 17 Tem Cum | +533 | 57.585 | -3 | 443 | 0 | 1.177 |
| 16 Tem Per | +100 | 57.052 | +2 | 446 | 0 | 1.177 |
| 15 Tem Çar | +622 | 56.952 | -2 | 444 | 0 | 1.177 |
| 14 Tem Sal | +214 | 56.330 | -3 | 446 | 0 | 1.177 |
| Günlük Ortalama | +365.3 | +0.2 | +0.1 | |||
| Haftalık Ortalama | +2557.3 | +1.2 | +0.9 | |||
| Son 30 Gün | +10960 | +5 | +4 | |||
| Son 14 Gün | +5184 | +9 | +1 | |||
Bugün
Önemli sinyalBio linki yenilendi (Yeni Sezon Modelleri sayfasına yönlendiriyor) — genelde yeni bir ürün/kampanya sinyali.
Dün
Önemli sinyalYeni bir gönderi paylaşıldı ve ortalamanın üzerinde etkileşim aldı — yorumlarda genel ton olumlu.
2 gün önce
Önemli sinyalSon 24 saatte 88 yeni takipçi kazandı — ortalamanın belirgin üzerinde.
3 gün önce
Önemli sinyalYeni bir gönderi paylaşıldı ve ortalamanın üzerinde etkileşim aldı — yorumlarda genel ton olumlu.
4 gün önce
Önemli sinyalYeni bir gönderi paylaşıldı ve ortalamanın üzerinde etkileşim aldı — yorumlarda genel ton olumlu.
En yüksek ortalama etkileşim Salı günü 04-08 saatleri arasında paylaşılan gönderilerde (~8.114 beğeni+yorum ortalama, 1 gönderi örneklemi).
Numaralar tükenmeden sipariş ver — deneyin!
Yorumların büyük çoğunluğu olumlu — ürün/içerik beğenisi öne çıkıyor, birkaç soru dışında olumsuz bir ton yok.
Kendi hesaplarınla dene
@ayakkabi.duragi gibi hesapları kendi panelinde takip etmek ister misin? Kredi kartı gerekmiyor.
Ücretsiz Dene